Preise Ferienwohnung Kaiserblick
| Von | Bis | Preis / Tag |
|---|---|---|
| 06.01.2026 | 27.01.2026 | 132,00 € |
| 27.01.2026 | 15.03.2026 | 154,00 € |
| 15.03.2026 | 31.05.2026 | 110,00 € |
| 31.05.2026 | 27.09.2026 | 140,00 € |
| 28.09.2026 | 15.12.2026 | 120,00 Mindestbuchung 5 Tage |
| 15.12.2026 | 06.01.2027 | 172,50 Mindestbuchung 7 Tage |
| 06.01.2027 | 27.01.2027 | 138,00 Mindestbuchung 5 Tage |
| 27.01.2027 | 15.03.2027 | 160,00 Mindestbuchung 7 Tage |
| 15.03.2027 | 31.05.2027 | 115,00 Mindestbuchung 5 Tage |
| 31.05.2027 | 27.09.2027 | 147,00 Mindestbuchung 7 Tage |
Preise gelten für 2 Personen.
Bei allen Preisen ist die MwSt. inklusiv.
Mintestaufenthalt 7 Nächte.
Vom 16.03. - 01.06. und vom 28.09. - 15.12. ist der Mindestaufenthalt 5 Nächte.