Preise Ferienwohnung Kaiserblick
Von | Bis | Preis / Tag | 7 Tage |
---|---|---|---|
05.06.2022 | 10.09.2022 | 115,00 € | 805,00 € |
11.09.2022 | 15.10.2022 | 95,00 € | 665,00 € |
16.10.2022 | 18.12.2022 | 80,00 € | 560,00 € |
18.12.2022 | 08.01.2023 | 140,00 € | 980,00 € |
08.01.2023 | 19.03.2023 | 135,00 € | 945,00 € |
19.03.2023 | 03.06.2023 | 95,00 € | 665,00 € |
03.06.2023 | 30.09.2023 | 123,00 € | 861,00 € |
30.09.2023 | 31.10.2023 | 100,00 € | 700,00 € |
31.10.2023 | 16.12.2023 | 85,00 € | 595,00 € |
16.12.2023 | 07.01.2024 | 150,00 € | 1.050,00 € |
07.01.2024 | 23.03.2024 | 145,00 € | 1.015,00 € |
Preise gelten für 2 Personen.
Bei allen Preisen ist die MwSt. inklusiv.