Preise Chalet am Primelweg
Von | Bis | Preis / Tag | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
30.09.2022 | 31.10.2022 | 155,00€ jede weitere Person 40,00€ | 4 Nächte |
31.10.2022 | 18.12.2022 | 135,00€ jede weitere Person 40,00€ | 4 Nächte |
Der Zeitraum dazwischen ist nicht buchbar | |||
08.01.2023 | 19.03.2023 | 230,00€ jede weitere Person 42,50€ | 5 Nächte |
19.03.2023 | 03.06.2023 | 155,00€ jede weitere Person 42,50€ | 4 Nächte |
03.06.2023 | 30.09.2023 | 195,00€ jede weitere Person 42,50€ | 5 Nächte |
30.09.2023 | 31.10.2023 | 165,00€ jede weitere Person 42,50€ | 4 Nächte |
31.10.2023 | 16.12.2023 | 145,00€ jede weitere Person 42,50€ | 4 Nächte |
Preise gelten für 2 Personen.
Bei allen Preisen ist die MwSt. inklusiv.